
Online-Technologie-Support Derect Printing Kingjet 10FT Eco Solvent-Drucker
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Zertifizierungen Firmenprofil Unsere Vorteile
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
| Modell Nr. | KJ-160E DX5-1H |
| Automatische Note | Automatisch |
| Druckschnittstelle | USB2.0 |
| Druckgeschwindigkeit | 70 qm/H |
| Systemunterstützt | Windowsxp64 |
| Farbe | 4 Farbe: Cmyk |
| Tinte | Eco-Solvent-Tinte/Tinte auf Wasserbasis |
| Stromspannung | 220V |
| Rip-Software | Maintop, Fotodruck |
| Druckbreite | 1,6 m/1,7 m/1,8 m/1,9 m/3,2 m |
| Druckkopf | mit I3200/XP600 Druckkopf |
| Es heißt | Eco-Solvent-Drucker |
| Transportpaket | In Holzkiste verpacken |
| Spezifikation | L3080*B990*H1260 mm |
| Warenzeichen | DIE KÖNIGE |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 300 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung



| Eco-Solvent-Drucker der KINGJET XP600-Serie | ||||
| Druckkopf | I3200-Druckkopf, XP600-Druckkopf | |||
| RIP-Software | Maintop, Fotodruck | |||
| Druckertinte | Eco-Solvent-Tinte, Tinte auf Wasserbasis, Sublimationstinte | |||
| Farbe | 4 Farben (K, C, M, Y) | |||
| Tintenversorgungssystem | Automatisches Reinigungsverschlusssystem | |||
| Medientyp | PP, Vinyl, Leuchtkastenstoff, Flex, Canvas, Leder, reflektierendes Material usw. | |||
| Druckkopfhöhe | 2–8 mm über dem Medium einstellbar | |||
| Heizsystem | Infrarot- und Ventilatortrocknungssystem (1601S Ventilatortrocknung) | |||
| Automatisches Mediensystem | Ausgestattet (maximales Mediengewicht 60 kg) | |||
| Bedeckend und feuchtigkeitsspendend | Automatisches Verschließsystem und Feuchtigkeitssystem | |||
| Klemme | Kombinierte Verzugsschutzklemmen | |||
| Aufnahmesystem | 60 kg schweres automatisches Aufnahmesystem | |||
| Leistung | Maschinenleistung: 2300 W; Externe Heizung: 1200 W | |||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 20–30 °C Luftfeuchtigkeit: 50–65 % | |||











