320 cm Sublimationsdrucker Direkter Wärmeübertragungsdrucker für Kleidungsstücke Fp
320-cm-Sublimationsdrucker Direkter Wärmeübertragungsdrucker für Kleidungsstücke Fp-1260 Der Direkttextildrucker FP-740
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | FP-1260 |
Druckgeschwindigkeit | 24-60qm/H |
Systemunterstützt | Windows 7, Windows 10, Windows XP |
Paket | Holzkiste |
Garantie | 15 Monate |
Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Druckkopf | Dualer Epson Dx8 |
Modell Nr. | Fp-1260c |
Transportpaket | L4460mm B800mm H1270mm / 680kg |
Spezifikation | L4360mm B800mm H1270mm / 530KG |
Warenzeichen | SinoColor |
Herkunft | China, Shanghai, Nantong |
HS-Code | 8443322100 |
Produktbeschreibung
320 cm Sublimationsdrucker Direkter Wärmeübertragungsdrucker für Kleidungsstücke Fp-1260
Der Textildirektdrucker FP-740 / FP-1260 druckt direkt auf Textilgewebe, meist auf Polyestertextil. Im Gegensatz zum herkömmlichen Druck- und Transferverfahren spart der neue Textildirektdrucker viel Zeit und Arbeitskosten. Mittlerweile verwenden in China die meisten Textildruckunternehmen direkte Textildrucker, und FP-740 / FP-1260 ist zweifellos der führende Drucker.
Modell Nr. | FP-740 | FP-740C | FP-1260 | FP-1260C | |
Druckkopf | Typ | Dualer Epson 5113 (DX5 optional) | Dualer Epson DX8 | Dualer Epson 5113 (DX5 optional) | Dualer Epson DX8 |
Düsen | 1440 Düsen pro Kopf | ||||
Höhe | 2–8 mm über dem Medium einstellbar | ||||
Maximale Druckbreite | 74 Zoll (1,8 Meter) | 126 Zoll (3,2 Meter) | |||
Auflösung (dpi) | 1440 dpi | ||||
Farbe | 4 Farben / 8 Farben | ||||
Medientypen | Polyester, Chemiefaser, elastische Urethanfaser, 35 % Baumwolle, Wärmeübertragungspapier, PP-Papier, Fotopapier, Laminierfolie, PET-Folie … | ||||
Tinte | Typ | Tinte auf Wasserbasis, Sublimationstinte | |||
Tröpfchen | 1,5 - 21pl Variabel | ||||
Patrone | 8 x 350 ml kontinuierlicher Tintenvorrat | ||||
Geschwindigkeit | Entwurf | 36 qm/h | 54 qm/h | 42 qm/h | 60 qm/h |
Standard | 28 qm/h | 40 qm/h | 32 qm/h | 42 qm/h | |
Qualität | 21 qm/h | 26 qm/h | 24 qm/h | 30 qm/h | |
Foto | 15 qm/h | 18 qm/h | 18 qm/h | 24 qm/h | |
Futter und Aufnahme | Automatische Medienzuführung (Standard) und Aufwickelsystem (optional) | ||||
Reinigungssystem | Automatische Reinigung, Anti-Verstopfungs-Blitzfunktion und Verschlusssystem | ||||
Heizsystem | Vor-/Nachheizer ausgestattet | ||||
Kühlsystem | Kühlventilator ausgestattet | ||||
Umfeld | Temperatur: 20–28 °C, Luftfeuchtigkeit: 40–60 %. | ||||
Rip-Software | UltraPrint, PhotoPrint, Maintop | ||||
Steuerungssoftware | SinoColor-Druckkonsole | ||||
Schnittstelle | USB3.0 | ||||
Betriebssystem | Windows 7 / XP | ||||
Leistung | Wechselstrom 110/220 V, 50/60 Hz, 2000 W | ||||
Größe Gewicht | Maschine | L2960mm B800mm H1270mm / 300KG | L4360mm B800mm H1270mm / 530KG | ||
Verpackung | L3060mm B900mm H700mm / 420KG | L4460mm B800mm H1270mm / 680KG |
Ähnliche Produkte
-
Original Aman Factory wasserbasierte Drucktintenstrahl-Sublimationstinte für Epson und andere Markendrucker
-
Bekleidungsdruck 60 cm Dtf-Drucker Shake Powder Machine XP600/I3200 Druckkopf
-
3D Sublimation Telefon Fall Drucker Hitze Presse Maschine DIY Benutzerdefinierte Zelle Handy Fall Wärme Transfer Maker Maschine
-
1,6 m/1,8 m Eco-Solvent-Drucker mit Dx5/XP600/I3200 Printeads Großformatdrucker