Ydm selbstklebendes Vinyl-Flex-Banner, Eco-Solvent-Drucker, 1,6 m/1,8 m
YDM Selbstklebender Vinyl-Flex-Banner-Öko-Solvent-Drucker Technische Parameter Technische Highlights Anwendung Über uns
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 1600 |
Automatische Note | Automatisch |
Druckschnittstelle | USB3.0 |
Druckgeschwindigkeit | 10–50 m²/h |
Systemunterstützt | Gewinne 10 |
Verpackung | Sperrholzkiste |
Fütterungs- und Aufnahmesystem | Ja |
Installation | Frei |
Tintentyp | Eco-Solvent-Tinte/Tinte auf Wasserbasis/UV-Tinte |
Zertifikat | CE, SGS, ISO9001, BV |
Nettogewicht | 160kg/180kg |
Trocknungsart | Intelligente Front-, Mittel- und Nachheizung und Inf |
Energieverbrauch | 1,5 kW |
Ruhe in Frieden | Abdruck |
Steuerplatine | Hoson |
Druckauflösung | 720*1800 DPI |
Farbe | Cmyk |
Druckkopf | XP600/I3200-E1 |
Max. Druckgröße | 1,6 m/1,8 m |
Name | Selbstklebendes Vinyl-Banner von Ydm, Eco-Solvent-Drucker |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 2650*700*1300 MM |
Warenzeichen | YDM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8443322100 |
Produktionskapazität | 100 Sätze |
Produktbeschreibung
YDM selbstklebendes Vinyl-Flex-Banner, Eco-Solvent-Drucker, technische ParameterDrucktechnologie | |
Modell drucken | Serie 1600/1800 |
Name | YDM Selbstklebender Vinyl-Flex-Banner-Öko-Solvent-Drucker |
1,6m/1,8m | |
Kopfmodell | XP600/I3200-E1 |
Kopfmenge. | 1 Stück |
Kopfbrett | HOSON |
Druckrichtung | Uni-/bidirektional |
Kopfreinigung | Automatisch |
Druckgeschwindigkeit | Produktionsmodus: 15–20 m²/h. Qualitätsmodus: 10–15 m²/h. Hochauflösender Modus: 5–10 m²/h |
Tintensystem | |
Tintentyp | Eco-Solvent-Tinte/Tinte auf Wasserbasis/UV-Tinte |
Tintenfarbe | CMYK |
Tintenpatronen-Colume | 1L |
Tintenversorgung | Kontinuierliche Tintenversorgung |
Trocknungsart | Intelligentes Vorder-, Mittel- und Nachheiz- und Infrarot-Härtungssystem |
Medien | |
Medientyp | Beschichtungspapier/PP/PVC/Banner/Leinwand/Vinyl/Leder usw |
Fütterungsart | Andruckrolle und Vakuumsaugplattform |
Automatisches Aufnahmesystem | Möglichkeit |
Medienstärke | ≤2mm |
Betrieb | |
Betriebssprache | Chinesisch/Englisch |
Betriebssystem | Windows XP/Windows 7/Win 10, 32/64 Bit CPU:≥ Intel i5 Speicherplatz für Festplatte C: ≥ 100 G |
Betriebsplattform | Vakuumadsorptionsplattform |
Betriebsumgebung | Temperatur 28 °C |
Andere | |
RIP-Software | ABDRUCK |
Schnittstelle | USB 3.0 |
Farbkontrolle | Entspricht den ICC-Standards, mit Kurven- und Dichteanpassungsfunktion |
Bildformat | TIFF/ JPEG/ POSTSCRIPT3/ PDF |
Stromversorgung | AC220V, 50/60Hz, USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) |
Energieverbrauch | 1,5 KW |
Lärm | Standby < 32 dB, Betrieb < 65 dB |
Druckergröße | 2,8 * 0,75 * 1,35 m/2,9 * 0,75 * 1,35 m |
Gewicht des Druckers | 135 kg/185 kg |
Packungsgröße | 2,95 * 0,75 * 0,65 m |
Verpackungsgewicht | 200 kg/240 kg |
Technische Highlights
Anwendung
Über uns
YDM (kurz für YICAI Digital Machinery) wurde 2005 gegründet und ist ein professioneller Hersteller von Digitaldruckmaschinen in China, der offiziell von CE/SGE/BV zertifiziert ist. Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, war YDM stets der Maschineninnovation, der Optimierung von Drucklösungen und der Verbesserung des Service verpflichtet. Gleichzeitig haben wir YDM, FOCUS gegründet, um am globalen Wettbewerb teilzunehmen, und unsere Maschinen wurden in die USA, nach RUSSLAND, INDIEN exportiert. FRANKREICH, TÜRKEI, MALAYSIA usw. in mehr als 50 Ländern. YDM hat mehr als 1000 Kunden in der High-End-Digitaldruckindustrie geholfen. „Präzision, Effizienz, Stabilität“ ist das beste Lob des Kunden. Wir hoffen, dass jeder das beste Druckerlebnis hat Guten Gewinn erzielen. YDM wird sich weiterhin für die Modernisierung der globalen Druckindustrie einsetzen
Firmenausstellung
Unsere Zertifikate
Unsere Ausstellung